| Rangking | Pemain | No. ID | Poin | Turnament | Konfederasi | Negara |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FENG Yan Zhe HUANG Dong Ping | 65267 89426 | 112400 | 16 | Asia | China |
2 | Mathias CHRISTIANSEN Alexandra BØJE | 99521 88779 | 89270 | 20 | Europe | Denmark |
3 | JIANG Zhen Bang WEI Ya Xin | 63029 57246 | 87750 | 14 | Asia | China |
4 | Thom GICQUEL Delphine DELRUE | 68544 70762 | 86200 | 17 | Europe | France |
5 | Dechapol PUAVARANUKROH Supissara PAEWSAMPRAN | 61731 74980 | 84870 | 15 | Asia | Thailand |
6 | GUO Xin Wa CHEN Fang Hui | 81844 50469 | 78020 | 18 | Asia | China |
7 | CHENG Xing ZHANG Chi | 58931 88450 | 63180 | 18 | Asia | China |
8 | CHEN Tang Jie TOH Ee Wei | 91090 59621 | 62900 | 10 | Asia | Malaysia |
9 | YE Hong Wei Nicole Gonzales CHAN | 81108 62713 | 62680 | 20 | Asia | Chinese Taipei |
10 | GOH Soon Huat LAI Shevon Jemie | 92593 56352 | 61730 | 19 | Asia | Malaysia |
