| Rangking | Pemain | No. ID | Poin | Turnament | Konfederasi | Negara |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AN Se Young | 87442 | 121287 | 15 | Asia | Korea |
2 | WANG Zhi Yi | 61854 | 103989 | 15 | Asia | China |
3 | Akane YAMAGUCHI | 96312 | 102576 | 18 | Asia | Japan |
4 | CHEN Yu Fei | 78778 | 86651 | 14 | Asia | China |
5 | Ratchanok INTANON | 35642 | 74606 | 19 | Asia | Thailand |
6 | Putri Kusuma WARDANI | 76890 | 72023 | 17 | Asia | Indonesia |
7 | Tomoka MIYAZAKI | 82070 | 71456 | 21 | Asia | Japan |
8 | Pornpawee CHOCHUWONG | 84062 | 69027 | 15 | Asia | Thailand |
9 | HAN Yue | 92967 | 69008 | 12 | Asia | China |
10 | Nozomi OKUHARA | 96713 | 64160 | 18 | Asia | Japan |
