| Ranking | Negara | Pemain | No. ID | Nilai | Turnamen | Konfederasi | Negara | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KOR | AN Se Young | 87442 | 113770 | 16 | Asia | Korea | |||
2 | CHN | WANG Zhi Yi | 61854 | 105362 | 17 | Asia | China | |||
3 | JPN | Akane YAMAGUCHI | 96312 | 91964 | 16 | Asia | Japan | |||
4 | CHN | HAN Yue | 92967 | 91350 | 16 | Asia | China | |||
5 | CHN | CHEN Yu Fei | 78778 | 89935 | 16 | Asia | China | |||
6 | THA | Pornpawee CHOCHUWONG | 84062 | 71488 | 18 | Asia | Thailand | |||
7 | INA | Putri Kusuma WARDANI | 76890 | 69730 | 20 | Asia | Indonesia | |||
8 | THA | Ratchanok INTANON | 35642 | 68064 | 21 | Asia | Thailand | |||
9 | JPN | Tomoka MIYAZAKI | 82070 | 63064 | 21 | Asia | Japan | |||
10 | INA | Gregoria Mariska TUNJUNG | 83802 | 59900 | 12 | Asia | Indonesia | |||
